賃料 | 管理費 / 共益費 | 定員数 |
---|---|---|
37,000円~ (税別) | 6,500円~(税別) | 個室(1人用) , 1~2人 , 3~4人 |
- 渋谷区代々木1丁目
- JR山手線「代々木」駅 徒歩2分
- JR山手線「新宿」駅 徒歩6分
現在、募集中の物件はありません。
14件の物件が該当しました。
賃料 | 管理費 / 共益費 | 定員数 |
---|---|---|
37,000円~ (税別) | 6,500円~(税別) | 個室(1人用) , 1~2人 , 3~4人 |
現在、募集中の物件はありません。
賃料 | 管理費 / 共益費 | 定員数 |
---|---|---|
※相談 | - | 個室(1人用) , 1~2人 , 3~4人 , 5~10人 , 10人以上 |
号室定員数 | 賃料 | 管理費 / 共益費 | 敷金 / 礼金 / 保証金 | 面積 | 個別情報 |
---|---|---|---|---|---|
10人以上 | ※相談 | - | - / - / - | 詳細 | |
5~10人 | ※相談 | - | - / - / - | 詳細 | |
3~4人 | ※相談 | - | - / - / - | 詳細 | |
1~2人 | ※相談 | - | - / - / - | 詳細 | |
個室(1人用) | ※相談 | - | - / - / - | 詳細 |
賃料 | 管理費 / 共益費 | 定員数 |
---|---|---|
32,000円~ (税別) | - | 個室(1人用) , 1~2人 , 3~4人 , 5~10人 , 10人以上 |
号室定員数 | 賃料 | 管理費 / 共益費 | 敷金 / 礼金 / 保証金 | 面積 | 個別情報 |
---|---|---|---|---|---|
10人以上 | ※相談 | - | - / - / - | 詳細 | |
5~10人 | ※相談 | - | - / - / - | 詳細 | |
3~4人 | ※相談 | - | - / - / - | 詳細 | |
1~2人 | 32,000円~(税別) | - | - / - / - | 詳細 | |
個室(1人用) | 32,000円~(税別) | - | - / - / - | 12m² | 詳細 |
賃料 | 管理費 / 共益費 | 定員数 |
---|---|---|
40,000円~ (税別) | - | 個室(1人用) , 1~2人 , 3~4人 , 5~10人 , 10人以上 |
号室定員数 | 賃料 | 管理費 / 共益費 | 敷金 / 礼金 / 保証金 | 面積 | 個別情報 |
---|---|---|---|---|---|
10人以上 | ※相談 | - | - / - / - | 詳細 | |
5~10人 | ※相談 | - | - / - / - | 詳細 | |
3~4人 | ※相談 | - | - / - / - | 詳細 | |
1~2人 | 40,000円~(税別) | - | - / - / - | 12m² | 詳細 |
個室(1人用) | 40,000円~(税別) | - | - / - / - | 12m² | 詳細 |
賃料 | 管理費 / 共益費 | 定員数 |
---|---|---|
70,000円~ (税別) | 10,000円~(税別) | 個室(1人用) , 1~2人 , 3~4人 , 5~10人 , 10人以上 |
号室定員数 | 賃料 | 管理費 / 共益費 | 敷金 / 礼金 / 保証金 | 面積 | 個別情報 |
---|---|---|---|---|---|
10人以上 | ※相談 | (税別) | - / - / - | 詳細 | |
5~10人 | ※相談 | (税別) | - / - / - | 詳細 | |
3~4人 | ※相談 | (税別) | - / - / - | 詳細 | |
1~2人 | 70,000円~(税別) | 10,000円(税別) | - / - / - | 詳細 | |
個室(1人用) | 70,000円~(税別) | 10,000円(税別) | - / - / - | 4.3m² | 詳細 |
賃料 | 管理費 / 共益費 | 定員数 |
---|---|---|
200,000円~ (税別) | (賃料に含む) | 個室(1人用) , 1~2人 , 3~4人 , 5~10人 , 10人以上 |
号室定員数 | 賃料 | 管理費 / 共益費 | 敷金 / 礼金 / 保証金 | 面積 | 個別情報 |
---|---|---|---|---|---|
10人以上 | ※相談 | (賃料に含む) | - / - / - | 詳細 | |
5~10人 | ※相談 | (賃料に含む) | - / - / - | 詳細 | |
3~4人 | ※相談 | (賃料に含む) | - / - / - | 詳細 | |
1~2人 | ※相談 | (賃料に含む) | - / - / - | 詳細 | |
個室(1人用) | 200,000円~(税別) | (賃料に含む) | - / - / - | 7.3m² | 詳細 |
賃料 | 管理費 / 共益費 | 定員数 |
---|---|---|
34,000円~ (税別) | 6,500円~(税別) | 個室(1人用) , 1~2人 , 3~4人 |
号室定員数 | 賃料 | 管理費 / 共益費 | 敷金 / 礼金 / 保証金 | 面積 | 個別情報 |
---|---|---|---|---|---|
3~4人 | ※相談 | (税別) | - / - / - | 2.23m² | 詳細 |
1~2人 | 34,000円~(税別) | 6,500円(税別) | - / - / - | 詳細 | |
個室(1人用) | 34,000円~(税別) | 6,500円(税別) | - / - / - | 2.23m² | 詳細 |
賃料 | 管理費 / 共益費 | 定員数 |
---|---|---|
155,000円~ (税別) | - | 1~2人 , 3~4人 , 5~10人 , 10人以上 |
号室定員数 | 賃料 | 管理費 / 共益費 | 敷金 / 礼金 / 保証金 | 面積 | 個別情報 |
---|---|---|---|---|---|
10人以上 | ※相談 | - | - / - / - | 詳細 | |
5~10人 | ※相談 | - | - / - / - | 詳細 | |
3~4人 | 155,000円~(税別) | - | - / - / - | 詳細 |
賃料 | 管理費 / 共益費 | 定員数 |
---|---|---|
※相談 | - | 個室(1人用) , 1~2人 , 3~4人 |
号室定員数 | 賃料 | 管理費 / 共益費 | 敷金 / 礼金 / 保証金 | 面積 | 個別情報 |
---|---|---|---|---|---|
3~4人 | ※相談 | - | - / - / - | 5m² | 詳細 |
1~2人 | ※相談 | - | - / - / - | 5m² | 詳細 |
個室(1人用) | ※相談 | - | - / - / - | 5m² | 詳細 |
賃料 | 管理費 / 共益費 | 定員数 |
---|---|---|
※相談 | - | 個室(1人用) , 1~2人 , 3~4人 |
号室定員数 | 賃料 | 管理費 / 共益費 | 敷金 / 礼金 / 保証金 | 面積 | 個別情報 |
---|---|---|---|---|---|
3~4人 | ※相談 | - | - / - / - | 詳細 | |
1~2人 | ※相談 | - | - / - / - | 詳細 | |
個室(1人用) | ※相談 | - | - / - / - | 4m² | 詳細 |
「新宿駅」のレンタルオフィス建物一覧1ページ目
代々木駅から徒歩2分の完全個室タイプのレンタルオフィス!
完全個室タイプになっており、セキュリティ面も万全です。
什器(収容人数分)・光熱費・インターネット使用料無料!
内覧可能ですので、ぜひお問合せ下さい!